| Asus ZenScreen Go MB16AP | |
| Brand | Asus |
| Screen Size | 15.6 inch |
| Resolution | 1920 x 1080 pixels |
| Display Technology | IPS |
| Screen Surface | Glossy |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Response Time | 5 ms |
| Viewing Angle | 178° |
| Brightness | 220 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Connectivity | USB-C |
| Device Dimensions (WxHxD) | 14.16 x 8.91 x 0.31 inch |
| Features | |
| Weight |
1.87 pounds
(1 kg)
|
Asus ZenScreen MB16AC
Asus ZenScreen MB166C
Asus ZenScreen MB16ACV
Asus ZenScreen MB14AC
Lenovo ThinkVision M14